Last 14 Days Detection from LASCO C2

Detections are made with LASCO C2 instrument.
Current Time:   2025/09/01 14:47 UTC
Last Attempted Run:     2025/09/01 14:40 UTC
Last Image Used in Run:     2025/09/01 13:48 UTC

Daily Movie:
2025/08/19 2025/08/20 2025/08/21 2025/08/22 2025/08/23 2025/08/24 2025/08/25
2025/08/26 2025/08/27 2025/08/28 2025/08/29 2025/08/30 2025/08/31 2025/09/01

read me

SECCHI BEACON
Last 14 Days Detection

Detections are made with SECCHI COR2 instrument using beacon data.
Current Time:   2025/09/01 14:47 UTC
Last COR2 Ahead Image Used in Run:     2025/09/01 12:23 UTC

Last COR2 Behind Image Used in Run:     2014/09/27 15:39 UTC

Daily Movie:
2025/08/19
A   B
2025/08/20
A   B
2025/08/21
A   B
2025/08/22
A   B
2025/08/23
A   B
2025/08/24
A   B
2025/08/25
A   B
2025/08/26
A    B
2025/08/27
A    B
2025/08/28
A    B
2025/08/29
A    B
2025/08/30
A    B
2025/08/31
A    B
2025/09/01
A    B

read me



Event of width greater than 120 degrees
Event of width between 60 and 120 degrees
Event of width less than 60 degrees

LASCO C2


Event Movies

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)
2025/09/01 11:00:46 10 250 63 226 -11.4
2025/09/01 08:48:07 7 199 9 148 -15.5
2025/09/01 08:00:08 3 201 8 339 -216.1
2025/09/01 06:24:11 6 201 10 91 14.9
2025/09/01 05:00:09 4 199 12 134 -26.3
2025/09/01 03:00:08 3 201 7 813 -158.0
2025/09/01 00:48:07 2 90 8 328 -------
2025/08/31 16:12:07 2 157 7 365 -------
2025/08/31 11:48:07 18 170 30 240 8.5
2025/08/31 02:00:09 19 72 31 350 -19.6
2025/08/30 22:36:08 4 274 48 358 -94.6
2025/08/30 20:48:07 7 291 151 467 41.5
2025/08/30 19:36:09 3 6 11 232 45.3
2025/08/30 16:12:07 2 72 9 495 -------
2025/08/30 15:24:07 3 74 12 188 7.5
2025/08/30 14:36:07 2 73 14 150 -------
2025/08/30 11:36:08 2 161 205 4 -------
2025/08/30 08:48:07 2 185 5 312 -------
2025/08/30 04:00:07 10 8 13 370 31.2
2025/08/30 03:00:07 5 245 8 340 14.9
2025/08/30 02:12:07 4 254 8 383 186.6
2025/08/30 01:25:32 3 18 11 78 -92.1
2025/08/29 22:36:08 6 91 37 421 -27.7
2025/08/29 22:36:08 5 91 37 357 -168.8
2025/08/29 16:36:07 11 235 119 190 22.6
2025/08/29 14:24:08 6 178 10 415 57.8
2025/08/29 14:24:08 4 7 8 58 7.5
2025/08/29 10:24:16 6 10 7 36 -9.1
2025/08/29 08:00:07 20 176 12 124 3.4
2025/08/29 08:00:07 6 79 7 203 -29.3
2025/08/29 02:48:07 2 350 17 527 -------
2025/08/29 01:25:33 3 351 20 437 -276.8
2025/08/29 00:24:09 2 337 15 172 -------
2025/08/28 18:36:07 8 12 8 139 -10.6
2025/08/28 17:12:07 6 12 7 324 -53.1
2025/08/28 16:24:08 5 208 5 88 -34.2
2025/08/28 09:48:08 2 355 17 306 -------
2025/08/28 09:36:07 3 261 11 252 -50.6
2025/08/28 08:48:08 4 372 48 355 -306.7
2025/08/28 08:24:07 2 9 11 42 -------
2025/08/28 07:36:08 3 71 23 904 -117.1
2025/08/27 11:48:07 3 167 9 317 -112.3
2025/08/27 11:48:07 3 167 9 317 -112.3
2025/08/27 09:48:08 8 183 17 214 -18.6
2025/08/27 08:24:08 7 25 45 594 -1.3
2025/08/27 03:24:07 19 170 39 203 10.1
2025/08/27 02:24:07 5 192 7 370 55.6
2025/08/27 02:12:08 11 179 17 133 -18.8
2025/08/27 01:25:31 6 26 22 430 79.6
2025/08/27 00:24:07 3 180 15 1403 -1710.6
2025/08/26 23:48:10 5 181 16 552 316.8
2025/08/26 23:48:10 3 81 20 473 -428.8
2025/08/26 22:00:09 6 176 23 587 -141.6
2025/08/26 22:00:09 6 176 23 587 -141.6
2025/08/26 20:36:07 13 76 27 266 22.9
2025/08/26 20:36:07 4 172 30 907 -821.1
2025/08/26 20:36:07 13 76 27 266 22.9
2025/08/26 11:48:08 34 130 107 130 3.2
2025/08/26 11:00:52 7 26 25 58 1.5
2025/08/26 07:48:07 12 75 19 337 -11.1
2025/08/26 06:24:10 9 133 54 233 5.1
2025/08/26 05:36:07 2 75 8 376 -------
2025/08/26 04:36:08 5 17 35 62 -32.0
2025/08/26 03:24:07 9 81 17 278 10.2
2025/08/26 03:24:07 2 40 10 301 -------
2025/08/26 01:25:54 8 86 26 664 29.8
2025/08/26 00:24:07 3 382 57 516 150.5
2025/08/25 23:36:09 3 45 15 80 -22.7
2025/08/25 22:24:07 9 381 59 19 -4.6
2025/08/25 22:24:07 6 368 33 30 -2.1
2025/08/25 21:48:07 3 12 19 139 -30.1
2025/08/25 20:48:08 4 53 8 377 41.1
2025/08/25 20:24:08 2 9 19 312 -------
2025/08/25 19:36:07 5 33 8 209 -1.1
2025/08/25 19:12:07 3 256 15 538 -134.5
2025/08/25 18:00:08 4 259 20 283 -33.8
2025/08/25 17:48:07 3 355 15 209 -66.9
2025/08/25 15:00:07 11 99 15 245 -3.0
2025/08/25 14:24:07 4 348 6 559 441.3
2025/08/25 13:25:53 5 146 11 149 136.4
2025/08/25 13:25:53 4 348 6 246 -73.6
2025/08/25 11:12:09 9 50 11 389 -26.0
2025/08/25 09:36:07 8 178 20 266 -7.0
2025/08/25 09:00:07 5 112 13 341 -18.2
2025/08/25 06:24:09 14 245 64 246 1.0
2025/08/25 05:48:07 2 57 12 573 -------
2025/08/25 05:00:07 4 78 10 297 27.4
2025/08/25 04:36:07 5 108 35 530 -80.9
2025/08/25 03:48:07 5 58 10 451 4.3
2025/08/25 03:12:07 4 101 28 674 198.1
2025/08/25 02:00:07 5 91 25 477 -64.2
2025/08/25 02:00:07 3 343 11 86 29.9
2025/08/25 00:24:07 5 77 24 463 45.4
2025/08/25 00:24:07 2 361 58 193 -------
2025/08/24 23:00:07 3 89 21 349 -142.2
2025/08/24 21:36:07 11 368 64 382 19.9
2025/08/24 21:00:08 3 25 24 247 -254.7
2025/08/24 19:00:07 11 348 26 99 -21.3
2025/08/24 18:12:08 3 64 10 80 -22.5
2025/08/24 18:00:07 11 35 17 377 -24.5
2025/08/24 16:48:08 6 62 21 486 4.8
2025/08/24 15:24:07 6 71 33 675 -337.2
2025/08/24 13:36:27 8 68 46 297 -0.0
2025/08/24 11:12:09 8 52 68 530 -82.6
2025/08/24 05:00:08 22 78 53 152 -7.2
2025/08/24 04:36:07 2 82 16 570 -------
2025/08/24 03:00:07 11 378 42 358 42.8
2025/08/24 02:36:07 2 14 28 247 -------
2025/08/24 01:36:29 4 44 10 553 65.1
2025/08/24 00:24:07 9 338 16 308 30.9
2025/08/24 00:24:07 6 78 30 282 47.2
2025/08/23 20:48:07 10 350 43 283 -3.3
2025/08/23 20:36:07 6 241 16 215 -0.0
2025/08/23 20:00:07 3 107 11 48 -37.4
2025/08/23 18:36:07 10 353 31 143 -25.5
2025/08/23 18:24:07 13 88 16 211 -13.5
2025/08/23 15:48:08 13 343 47 283 2.4
2025/08/23 12:12:07 14 337 38 197 -18.9
2025/08/23 12:00:08 3 127 21 78 -74.9
2025/08/23 11:36:07 10 110 17 236 -15.7
2025/08/23 11:00:54 5 78 16 439 112.7
2025/08/23 11:00:54 4 119 8 555 51.8
2025/08/23 09:36:07 2 128 19 645 -------
2025/08/23 08:00:07 2 107 10 667 -------
2025/08/23 07:36:08 15 100 26 305 -31.8
2025/08/23 06:24:10 7 20 25 437 190.7
2025/08/23 05:24:07 3 91 14 376 -164.4
2025/08/23 05:00:07 2 115 7 21 -------
2025/08/23 04:48:09 2 289 12 215 -------
2025/08/23 02:48:07 9 276 45 373 -3.3
2025/08/23 01:25:51 2 103 5 599 -------
2025/08/23 00:24:07 2 78 26 129 -------
2025/08/22 16:48:07 2 343 13 740 -------
2025/08/22 15:12:08 4 110 6 400 -12.5
2025/08/22 15:00:07 2 89 11 225 -------
2025/08/22 12:12:07 17 339 19 158 11.8
2025/08/22 11:00:52 11 36 27 182 -35.0
2025/08/22 08:12:08 11 328 35 137 -1.2
2025/08/22 07:12:07 6 149 32 218 58.5
2025/08/22 06:24:10 2 165 13 140 -------
2025/08/22 03:12:07 15 42 53 117 7.3
2025/08/22 03:12:07 6 41 21 244 -1.9
2025/08/22 01:25:52 4 53 8 224 30.1
2025/08/22 00:24:09 5 15 17 290 -22.9
2025/08/22 00:24:09 2 56 49 194 -------
2025/08/21 21:48:07 3 53 22 188 -216.4
2025/08/21 21:00:07 3 43 42 398 -14.2
2025/08/21 19:36:07 6 41 38 221 -147.9
2025/08/21 18:36:07 9 362 31 421 69.7
2025/08/21 17:12:07 6 387 75 406 -55.0
2025/08/21 16:12:07 5 33 66 397 -54.3
2025/08/21 13:36:25 11 45 69 328 17.7
2025/08/21 11:24:07 8 37 74 743 -109.0
2025/08/21 09:12:07 3 272 9 1124 112.1
2025/08/21 09:00:08 6 89 177 358 -130.8
2025/08/21 09:00:08 3 23 45 1238 -809.5
2025/08/21 04:48:07 16 71 95 215 9.0
2025/08/21 04:36:07 3 42 8 306 127.1
2025/08/21 03:00:07 4 97 67 757 0.7
2025/08/21 02:12:07 3 81 6 414 36.9
2025/08/21 02:00:07 2 105 11 258 -------
2025/08/21 01:25:52 4 90 6 55 10.2
2025/08/20 22:00:07 13 95 68 231 -0.3
2025/08/20 18:48:07 15 90 70 260 -5.3
2025/08/20 17:36:07 5 91 75 732 -191.2
2025/08/20 16:48:07 3 79 51 844 -935.3
2025/08/20 15:36:07 5 76 52 542 -354.5
2025/08/20 14:24:07 5 57 74 290 -181.5
2025/08/20 11:12:08 12 67 91 270 10.9
2025/08/20 09:48:07 6 132 86 202 41.6
2025/08/20 08:12:07 7 101 42 475 -35.2
2025/08/20 08:12:07 6 144 36 147 -10.7
2025/08/20 05:48:07 9 113 137 413 -38.3
2025/08/20 05:36:07 2 170 14 247 -------
2025/08/20 04:12:07 7 112 63 355 93.3
2025/08/20 03:12:07 7 279 16 661 63.3
2025/08/20 02:12:07 3 92 11 215 30.3
2025/08/19 14:48:07 10 92 23 45 7.3
2025/08/19 13:36:24 5 93 25 549 -327.7
2025/08/19 09:00:07 16 96 30 111 1.3
2025/08/19 04:48:07 18 90 70 242 6.0
2025/08/19 02:00:07 13 21 34 227 32.2
2025/08/19 00:12:07 2 61 11 279 -------

STEREO COR2

Event Movies

STEREO Ahead Detections

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)
2025/09/01 11:23:54 2 357 34 11 -------
2025/09/01 06:53:54 2 117 102 82 -------
2025/08/31 18:23:54 2 182 16 142 -------
2025/08/31 17:53:54 3 7 66 53 3.3
2025/08/31 17:23:54 2 135 66 11 -------
2025/08/31 16:23:54 2 138 116 378 -------
2025/08/31 10:53:54 2 18 100 11 -------
2025/08/31 10:23:54 2 130 96 236 -------
2025/08/31 09:53:54 2 26 84 11 -------
2025/08/31 08:23:54 2 119 78 23 -------
2025/08/31 05:53:54 2 179 358 47 -------
2025/08/31 04:23:54 2 106 148 47 -------
2025/08/31 01:23:54 2 128 68 35 -------
2025/08/31 01:23:54 2 128 68 35 -------
2025/08/31 00:53:54 2 14 80 82 -------
2025/08/30 23:23:54 2 17 74 769 -------
2025/08/30 23:23:54 2 17 74 769 -------
2025/08/30 16:23:54 2 126 92 71 -------
2025/08/30 14:53:54 2 133 78 94 -------
2025/08/30 12:53:54 2 29 38 82 -------
2025/08/30 12:23:54 2 139 86 35 -------
2025/08/30 07:53:54 2 252 84 59 -------
2025/08/30 07:53:54 2 252 84 59 -------
2025/08/30 04:53:54 2 20 16 71 -------
2025/08/30 04:53:54 2 20 16 71 -------
2025/08/30 04:23:54 2 134 64 23 -------
2025/08/30 02:53:54 2 28 56 47 -------
2025/08/29 17:23:54 2 252 92 319 -------
2025/08/29 12:23:54 2 135 74 47 -------
2025/08/29 10:53:54 2 107 166 177 -------
2025/08/29 08:23:54 3 79 194 27 1.1
2025/08/29 07:53:54 2 125 78 94 -------
2025/08/29 06:53:54 2 14 100 236 -------
2025/08/29 01:23:54 2 338 56 106 -------
2025/08/29 01:23:54 2 338 56 106 -------
2025/08/28 22:23:54 4 329 46 164 8.2
2025/08/28 21:23:54 2 41 22 568 -------
2025/08/28 20:23:54 7 278 148 138 4.6
2025/08/28 20:23:54 2 129 78 11 -------
2025/08/28 11:23:54 2 1 34 692 -------
2025/08/28 11:23:54 2 253 74 556 -------
2025/08/28 02:23:54 3 79 238 674 249.9
2025/08/27 14:53:54 2 117 74 11 -------
2025/08/27 12:53:54 2 191 18 674 -------
2025/08/27 10:23:54 3 5 58 414 105.2
2025/08/27 09:23:54 5 5 58 306 28.7
2025/08/27 09:23:54 2 153 94 958 -------
2025/08/27 05:23:54 2 149 98 23 -------
2025/08/27 02:53:54 2 114 84 23 -------
2025/08/27 01:23:54 2 117 122 23 -------
2025/08/27 01:23:54 2 117 122 23 -------
2025/08/26 23:53:54 2 116 144 11 -------
2025/08/26 21:23:54 2 126 132 5 -------
2025/08/26 19:23:54 2 279 14 35 -------
2025/08/26 14:23:54 3 19 98 680 -351.9
2025/08/26 13:23:54 2 139 74 11 -------
2025/08/26 13:23:54 2 131 94 35 -------
2025/08/26 12:53:54 2 23 102 59 -------
2025/08/26 12:53:54 2 60 32 82 -------
2025/08/26 11:23:54 2 64 28 82 -------
2025/08/26 10:53:54 2 131 90 35 -------
2025/08/26 10:53:54 2 131 90 35 -------
2025/08/26 10:53:54 2 64 28 1219 -------
2025/08/26 08:53:54 3 59 30 467 -194.0
2025/08/26 05:53:54 2 107 146 35 -------
2025/08/25 18:53:54 2 131 66 35 -------
2025/08/25 10:23:54 2 86 172 35 -------
2025/08/25 05:23:54 2 0 40 59 -------
2025/08/25 05:23:54 2 0 40 59 -------
2025/08/25 00:53:54 2 1 62 307 -------
2025/08/25 00:53:54 2 134 80 5 -------
2025/08/24 23:53:54 4 1 62 258 14.6
2025/08/24 20:23:54 2 24 76 85 -------
2025/08/24 16:23:54 3 179 358 338 41.7
2025/08/24 13:53:54 2 77 198 71 -------
2025/08/24 13:53:54 2 77 198 71 -------
2025/08/24 09:23:54 2 96 148 35 -------
2025/08/24 07:53:54 2 69 214 23 -------
2025/08/24 07:53:54 2 69 214 23 -------
2025/08/24 06:23:54 2 63 214 177 -------
2025/08/24 02:23:54 3 0 88 88 -3.3
2025/08/24 00:23:54 3 79 214 449 -6.6
2025/08/23 19:23:54 4 58 224 221 24.7
2025/08/23 17:53:54 2 53 18 378 -------
2025/08/23 12:23:54 2 84 168 11 -------
2025/08/23 08:23:54 2 131 98 59 -------
2025/08/23 08:23:54 2 131 98 59 -------
2025/08/23 07:23:54 2 0 56 11 -------
2025/08/23 07:23:54 2 0 56 11 -------
2025/08/22 17:53:54 2 5 58 23 -------
2025/08/22 16:53:54 2 21 38 59 -------
2025/08/22 05:23:54 2 135 86 23 -------
2025/08/22 03:23:54 2 22 92 47 -------
2025/08/22 03:23:54 2 127 66 11 -------
2025/08/22 01:53:54 2 133 78 153 -------
2025/08/22 01:23:54 3 17 94 307 111.8
2025/08/22 00:23:54 2 138 84 47 -------
2025/08/21 23:23:54 3 20 128 479 226.9
2025/08/21 22:23:54 2 144 100 5 -------
2025/08/21 21:23:54 2 8 88 1030 -------
2025/08/21 18:53:54 2 14 104 71 -------
2025/08/21 18:53:54 2 125 54 35 -------
2025/08/21 03:53:54 2 253 94 82 -------
2025/08/21 01:53:54 2 128 72 23 -------
2025/08/20 10:53:54 2 170 236 59 -------
2025/08/20 05:23:54 3 95 234 17 2.3
2025/08/20 04:53:54 2 131 114 23 -------
2025/08/19 17:23:54 2 76 188 17 -------
2025/08/19 13:23:54 3 124 108 23 0.0
2025/08/19 07:23:54 2 113 82 23 -------
2025/08/19 06:53:54 2 37 42 840 -------
2025/08/19 04:53:54 2 36 40 580 -------
2025/08/19 03:53:54 2 129 94 11 -------
STEREO Behind Detections

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)


Curators: Jie Zhang (jzhang7 AT gmu.edu); Suman Dhakal (sdhakal2 AT gmu.edu);
Last updated: 2020/04