Last 14 Days Detection from LASCO C2

Detections are made with LASCO C2 instrument.
Current Time:   2025/07/14 06:11 UTC
Last Attempted Run:     2025/07/14 06:04 UTC
Last Image Used in Run:     2025/07/14 05:36 UTC

Daily Movie:
2025/07/01 2025/07/02 2025/07/03 2025/07/04 2025/07/05 2025/07/06 2025/07/07
2025/07/08 2025/07/09 2025/07/10 2025/07/11 2025/07/12 2025/07/13 2025/07/14

read me

SECCHI BEACON
Last 14 Days Detection

Detections are made with SECCHI COR2 instrument using beacon data.
Current Time:   2025/07/14 06:11 UTC
Last COR2 Ahead Image Used in Run:     2025/07/14 03:23 UTC

Last COR2 Behind Image Used in Run:     2014/09/27 15:39 UTC

Daily Movie:
2025/07/01
A   B
2025/07/02
A   B
2025/07/03
A   B
2025/07/04
A   B
2025/07/05
A   B
2025/07/06
A   B
2025/07/07
A   B
2025/07/08
A    B
2025/07/09
A    B
2025/07/10
A    B
2025/07/11
A    B
2025/07/12
A    B
2025/07/13
A    B
2025/07/14
A    B

read me



Event of width greater than 120 degrees
Event of width between 60 and 120 degrees
Event of width less than 60 degrees

LASCO C2


Event Movies

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)
2025/07/14 04:24:07 2 266 9 150 -------
2025/07/14 03:00:07 11 289 15 316 1.9
2025/07/14 01:25:54 14 125 27 321 -27.6
2025/07/14 01:25:54 7 293 16 499 62.8
2025/07/14 00:24:08 2 260 77 1530 -------
2025/07/13 19:24:07 25 287 79 184 0.2
2025/07/13 19:24:07 22 287 79 185 0.7
2025/07/13 18:48:07 4 222 28 216 71.1
2025/07/13 16:00:09 4 20 5 239 -172.4
2025/07/13 14:24:07 3 346 15 295 -97.2
2025/07/13 14:00:07 3 223 5 263 142.0
2025/07/13 12:36:07 3 230 9 203 65.9
2025/07/13 08:48:07 7 290 6 139 30.1
2025/07/13 03:00:08 11 294 8 113 1.6
2025/07/13 01:25:53 3 295 6 33 -2.0
2025/07/13 00:24:09 3 133 16 502 -114.5
2025/07/12 23:00:09 2 292 7 75 -------
2025/07/12 20:00:07 6 324 25 567 -84.5
2025/07/12 19:36:08 2 71 6 808 -------
2025/07/12 18:12:07 9 231 21 206 5.3
2025/07/12 18:00:07 7 68 9 185 -48.4
2025/07/12 17:12:08 3 232 33 242 112.0
2025/07/12 15:48:07 9 52 40 517 -27.7
2025/07/12 15:12:07 8 233 58 236 -4.1
2025/07/12 14:00:07 3 300 4 37 -52.3
2025/07/12 12:48:07 4 330 16 179 -26.0
2025/07/12 12:24:07 3 32 10 166 -231.7
2025/07/12 12:00:07 2 340 11 290 -------
2025/07/12 11:12:11 3 342 5 53 -15.2
2025/07/12 11:00:52 5 238 17 937 115.9
2025/07/12 08:12:07 9 229 60 764 41.6
2025/07/12 07:48:07 2 303 14 182 -------
2025/07/12 05:36:07 2 34 6 193 -------
2025/07/12 03:36:08 10 331 17 196 35.4
2025/07/12 03:12:07 20 310 26 178 1.1
2025/07/12 00:24:07 6 35 26 285 2.1
2025/07/11 23:12:07 6 39 29 187 -0.5
2025/07/11 21:48:07 5 114 12 362 -45.8
2025/07/11 17:48:08 2 117 14 1250 -------
2025/07/11 16:24:07 5 121 10 186 5.4
2025/07/11 15:48:07 2 120 6 86 -------
2025/07/11 11:00:51 19 89 21 89 3.4
2025/07/11 09:24:21 7 142 55 285 24.3
2025/07/11 09:24:21 2 89 8 21 -------
2025/07/11 04:28:22 2 132 5 97 -------
2025/07/11 01:25:50 7 143 27 164 -13.3
2025/07/10 14:00:07 24 93 52 165 6.3
2025/07/10 06:24:10 15 47 22 262 17.2
2025/07/10 02:00:07 7 218 25 258 50.2
2025/07/09 13:36:21 4 16 32 341 -101.0
2025/07/09 12:36:07 3 326 17 25 -2.8
2025/07/09 11:12:08 5 79 8 37 -22.6
2025/07/09 08:36:07 5 78 9 137 53.3
2025/07/09 02:48:07 8 282 10 138 -16.0
2025/07/08 21:00:07 4 17 6 277 59.9
2025/07/08 09:24:07 11 37 22 196 5.2
2025/07/08 08:00:07 6 36 19 487 -213.5
2025/07/08 06:48:07 5 34 25 27 -2.1
2025/07/08 05:12:07 5 54 70 453 -53.3
2025/07/08 05:00:07 2 5 11 269 -------
2025/07/08 03:48:07 3 92 13 113 -52.3
2025/07/08 02:12:07 3 94 25 1415 -1741.5
2025/07/08 01:25:52 18 55 67 153 16.6
2025/07/08 00:24:07 6 98 17 472 -77.8
2025/07/07 23:48:07 3 42 12 1372 -1666.8
2025/07/07 22:24:07 8 99 14 452 13.4
2025/07/07 18:48:07 20 38 16 176 -0.4
2025/07/07 18:48:07 10 37 15 215 9.1
2025/07/07 16:24:07 3 34 6 333 -104.6
2025/07/07 14:12:07 14 106 16 352 32.1
2025/07/07 11:48:08 4 66 8 47 -15.0
2025/07/07 11:12:09 2 347 5 172 -------
2025/07/07 09:48:07 5 65 11 19 -1.4
2025/07/07 09:12:09 2 64 9 53 -------
2025/07/07 09:00:07 5 239 6 320 -10.5
2025/07/07 07:12:07 7 254 15 680 31.0
2025/07/07 03:24:07 12 348 72 351 23.9
2025/07/07 02:48:07 3 13 18 16 -7.4
2025/07/07 02:00:07 5 58 14 105 2.1
2025/07/07 00:24:07 2 29 7 957 -------
2025/07/06 23:36:07 2 33 9 247 -------
2025/07/06 22:12:07 2 197 6 215 -------
2025/07/06 21:36:08 2 170 6 776 -------
2025/07/06 17:48:08 29 271 59 162 -1.9
2025/07/06 17:48:08 28 271 59 163 -2.0
2025/07/06 15:36:07 6 248 13 382 24.7
2025/07/06 15:12:07 2 33 5 193 -------
2025/07/06 12:48:07 2 169 8 119 -------
2025/07/06 11:48:07 2 169 6 559 -------
2025/07/06 11:36:08 3 11 4 145 -202.2
2025/07/06 09:24:07 3 111 6 355 134.5
2025/07/06 07:36:07 4 6 12 179 27.5
2025/07/06 03:36:07 3 250 13 452 -179.4
2025/07/06 02:00:07 7 246 17 276 -115.3
2025/07/06 00:36:09 3 245 6 279 114.6
2025/07/06 00:36:09 2 343 5 280 -------
2025/07/05 23:48:07 3 250 11 527 -313.9
2025/07/05 22:00:07 3 110 5 327 6.8
2025/07/05 20:36:07 14 248 15 291 -22.1
2025/07/05 18:24:07 7 18 15 101 -18.9
2025/07/05 18:12:07 8 253 18 395 -14.9
2025/07/05 17:00:07 2 336 5 527 -------
2025/07/05 15:36:07 4 337 6 278 155.3
2025/07/05 14:48:07 2 18 13 462 -------
2025/07/05 14:36:07 4 336 10 547 -78.5
2025/07/05 12:00:07 10 327 32 230 -4.5
2025/07/05 12:00:07 4 22 44 154 0.0
2025/07/05 08:12:07 14 349 94 288 2.2
2025/07/05 07:12:08 5 9 13 187 -8.6
2025/07/05 06:24:10 4 106 7 481 280.6
2025/07/05 05:24:07 3 8 16 75 -74.6
2025/07/05 04:24:07 4 367 20 166 -11.2
2025/07/05 03:36:09 3 369 27 183 89.6
2025/07/05 03:00:07 3 8 16 166 46.8
2025/07/05 02:36:07 5 101 7 367 -14.2
2025/07/05 02:24:07 2 9 16 236 -------
2025/07/05 01:48:07 3 163 11 333 105.9
2025/07/05 01:00:07 5 374 39 241 -38.4
2025/07/05 00:24:07 2 156 23 32 -------
2025/07/05 00:24:07 2 17 35 290 -------
2025/07/04 17:12:07 29 155 63 109 -2.8
2025/07/04 17:12:07 27 153 59 118 -4.6
2025/07/04 15:24:09 10 373 58 358 17.8
2025/07/04 14:24:07 4 104 9 450 11.2
2025/07/04 08:24:09 2 229 10 254 -------
2025/07/04 08:00:07 24 145 38 40 -2.4
2025/07/04 07:12:07 4 8 5 383 336.3
2025/07/04 06:36:08 14 18 8 110 -0.3
2025/07/04 06:24:10 2 283 5 248 -------
2025/07/04 04:49:23 4 285 6 237 -39.3
2025/07/04 03:12:07 10 15 19 67 4.6
2025/07/04 02:24:07 10 9 6 62 1.3
2025/07/04 01:25:49 7 75 15 229 -31.9
2025/07/04 00:24:08 3 10 6 96 -60.0
2025/07/03 22:12:07 12 10 7 70 0.9
2025/07/03 20:48:07 5 11 8 51 2.2
2025/07/03 20:48:07 3 11 8 39 -5.0
2025/07/03 20:12:07 2 11 5 139 -------
2025/07/03 19:36:07 6 246 8 489 29.4
2025/07/03 19:12:07 20 288 22 192 -8.1
2025/07/03 19:12:07 11 288 22 211 5.5
2025/07/03 18:36:07 2 67 5 559 -------
2025/07/03 17:37:51 7 13 8 80 -6.7
2025/07/03 16:56:06 2 94 5 126 -------
2025/07/03 16:33:49 5 75 11 457 -11.1
2025/07/03 15:44:06 3 93 8 149 -203.9
2025/07/03 15:44:06 2 261 7 118 -------
2025/07/03 14:56:06 3 92 9 635 -657.7
2025/07/03 14:08:08 7 270 16 349 -34.6
2025/07/03 13:08:06 2 244 10 538 -------
2025/07/03 12:20:06 3 238 29 134 7.5
2025/07/03 12:08:06 8 267 14 268 -5.4
2025/07/03 11:32:07 2 263 12 194 -------
2025/07/03 11:20:06 4 237 22 294 22.6
2025/07/03 10:32:06 3 233 30 1049 -904.7
2025/07/03 09:44:06 3 253 63 365 -134.5
2025/07/03 08:44:06 4 209 14 67 -56.0
2025/07/03 08:20:06 6 266 88 482 -36.1
2025/07/03 06:44:06 2 79 13 247 -------
2025/07/03 03:44:06 19 266 71 146 9.5
2025/07/03 02:44:06 6 365 29 291 55.3
2025/07/03 00:32:06 9 263 36 33 -0.5
2025/07/03 00:32:06 8 220 14 140 4.0
2025/07/02 23:44:06 7 262 33 27 -3.2
2025/07/02 23:20:06 9 226 28 181 4.5
2025/07/02 18:32:06 2 95 6 322 -------
2025/07/02 18:20:06 6 216 9 191 -52.8
2025/07/02 17:56:07 11 261 40 48 -15.6
2025/07/02 17:56:07 11 261 40 48 -15.6
2025/07/02 14:36:08 10 263 26 75 -5.1
2025/07/02 14:00:07 2 265 20 53 -------
2025/07/02 12:00:07 4 266 14 80 8.5
2025/07/02 08:36:07 35 211 19 105 0.8
2025/07/02 03:12:07 3 268 12 161 14.9
2025/07/02 02:12:07 29 207 27 140 2.5
2025/07/02 00:24:07 5 107 37 530 -8.8
2025/07/01 22:36:07 2 200 9 279 -------
2025/07/01 21:00:07 10 349 17 264 -56.4
2025/07/01 05:24:08 3 71 5 290 74.6
2025/07/01 02:00:07 7 185 9 216 -25.4

STEREO COR2

Event Movies

STEREO Ahead Detections

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)
2025/07/14 00:23:54 3 295 50 109 -5.5
2025/07/13 15:23:54 3 0 56 144 0.2
2025/07/13 15:23:54 2 255 78 35 -------
2025/07/13 13:53:54 2 143 78 17 -------
2025/07/13 11:23:54 3 145 94 17 9.9
2025/07/12 11:23:54 2 348 20 343 -------
2025/07/12 11:23:54 2 348 20 343 -------
2025/07/12 10:23:54 5 219 34 172 2.8
2025/07/12 02:53:54 3 118 132 17 3.3
2025/07/11 22:53:54 2 122 128 7 -------
2025/07/11 22:23:54 2 128 116 35 -------
2025/07/11 20:23:54 2 129 178 35 -------
2025/07/11 18:23:54 2 138 64 11 -------
2025/07/11 14:23:54 2 113 142 295 -------
2025/07/11 14:23:54 2 117 150 59 -------
2025/07/11 13:23:54 2 223 42 142 -------
2025/07/11 13:23:54 2 219 34 142 -------
2025/07/11 11:23:54 3 152 184 41 -16.4
2025/07/11 10:53:54 3 227 34 201 13.2
2025/07/11 10:23:54 4 227 34 184 9.9
2025/07/11 08:23:54 2 107 150 23 -------
2025/07/11 06:53:54 3 223 46 82 -6.6
2025/07/11 06:53:54 2 18 36 23 -------
2025/07/11 06:53:54 3 223 46 82 -6.6
2025/07/11 06:53:54 2 18 36 23 -------
2025/07/11 04:53:54 3 214 40 136 16.4
2025/07/11 04:53:54 2 126 112 23 -------
2025/07/11 04:53:54 2 126 112 23 -------
2025/07/11 03:23:54 3 215 42 205 -31.8
2025/07/11 01:53:54 2 131 86 82 -------
2025/07/11 00:53:54 3 230 48 116 6.6
2025/07/10 22:53:54 2 148 76 11 -------
2025/07/10 22:23:54 6 230 48 107 0.2
2025/07/10 20:53:54 2 152 104 11 -------
2025/07/10 18:23:54 2 139 74 11 -------
2025/07/10 13:23:54 2 143 74 82 -------
2025/07/10 10:53:54 2 142 164 11 -------
2025/07/10 10:23:54 3 159 130 11 0.0
2025/07/10 07:23:54 3 95 190 11 -6.6
2025/07/10 06:53:54 4 95 190 13 -1.6
2025/07/10 04:53:54 2 1 70 153 -------
2025/07/10 04:53:54 2 114 140 17 -------
2025/07/10 04:53:54 2 1 70 153 -------
2025/07/10 04:53:54 2 114 140 17 -------
2025/07/10 01:53:54 3 351 54 136 -23.0
2025/07/10 01:53:54 3 350 52 136 -23.0
2025/07/10 00:23:53 2 357 78 508 -------
2025/07/10 00:23:53 2 153 94 35 -------
2025/07/09 18:53:54 2 189 26 279 -------
2025/07/09 05:53:54 2 151 86 47 -------
2025/07/09 02:23:54 2 154 100 35 -------
2025/07/09 02:23:54 2 154 100 35 -------
2025/07/08 22:53:54 2 143 30 23 -------
2025/07/08 18:23:54 2 7 14 947 -------
2025/07/08 14:53:54 2 17 82 887 -------
2025/07/08 11:53:54 2 5 42 118 -------
2025/07/08 10:53:54 2 138 68 47 -------
2025/07/08 10:23:54 2 147 70 11 -------
2025/07/08 07:53:54 2 141 78 47 -------
2025/07/08 07:23:54 4 16 76 211 14.8
2025/07/08 05:23:54 8 15 90 205 -1.2
2025/07/08 04:23:54 2 17 22 343 -------
2025/07/08 01:53:54 2 11 22 35 -------
2025/07/08 01:53:54 2 10 20 35 -------
2025/07/07 21:23:54 2 8 36 35 -------
2025/07/07 13:23:54 2 155 90 5 -------
2025/07/07 11:53:54 2 4 44 47 -------
2025/07/07 11:53:54 2 138 88 509 -------
2025/07/07 11:53:54 2 4 44 47 -------
2025/07/07 11:53:54 2 138 88 509 -------
2025/07/07 07:53:54 2 146 68 23 -------
2025/07/07 07:23:54 2 9 58 745 -------
2025/07/07 06:53:54 3 9 58 443 167.7
2025/07/07 05:53:54 2 164 120 11 -------
2025/07/07 04:23:54 4 13 74 445 125.0
2025/07/07 03:53:54 5 13 74 331 80.8
2025/07/06 22:53:54 3 287 30 76 9.9
2025/07/06 22:53:54 2 142 76 23 -------
2025/07/06 22:53:54 3 287 30 76 9.9
2025/07/06 22:53:54 2 142 76 23 -------
2025/07/06 14:23:54 2 354 56 11 -------
2025/07/06 14:23:54 2 354 56 11 -------
2025/07/06 10:23:54 2 18 28 35 -------
2025/07/06 10:23:54 2 18 28 35 -------
2025/07/06 06:23:54 2 84 240 236 -------
2025/07/05 23:23:54 2 158 104 17 -------
2025/07/05 20:53:54 2 146 84 82 -------
2025/07/05 19:23:54 2 143 74 47 -------
2025/07/05 17:23:54 2 158 96 11 -------
2025/07/05 15:53:54 2 139 78 23 -------
2025/07/05 11:23:54 4 329 138 214 1.6
2025/07/05 10:53:54 5 329 138 209 2.3
2025/07/05 00:53:54 2 156 84 142 -------
2025/07/05 00:53:54 2 156 84 142 -------
2025/07/05 00:53:54 2 156 84 142 -------
2025/07/05 00:53:54 2 156 84 142 -------
2025/07/04 23:23:54 2 157 106 11 -------
2025/07/04 21:23:54 2 8 80 11 -------
2025/07/04 15:53:54 6 353 94 174 -3.7
2025/07/04 15:53:54 2 30 12 23 -------
2025/07/04 15:53:54 2 30 12 23 -------
2025/07/04 09:23:54 2 143 70 35 -------
2025/07/03 23:23:54 2 18 36 59 -------
2025/07/03 23:23:54 2 18 36 59 -------
2025/07/03 14:53:54 2 239 38 35 -------
2025/07/03 14:53:54 2 239 38 35 -------
2025/07/03 11:23:54 2 70 44 367 -------
2025/07/03 09:53:54 3 264 76 212 -3.3
2025/07/03 08:53:54 4 257 90 205 1.3
2025/07/03 08:53:54 2 72 84 1077 -------
2025/07/03 07:23:54 2 209 30 118 -------
2025/07/03 07:23:54 2 209 30 118 -------
2025/07/03 05:53:54 2 18 60 887 -------
2025/07/03 03:53:54 2 209 30 165 -------
2025/07/03 02:23:54 2 138 44 35 -------
2025/07/02 23:53:54 2 143 54 47 -------
2025/07/02 20:53:54 3 147 90 17 3.3
2025/07/02 08:53:54 2 142 72 11 -------
2025/07/02 08:23:54 3 264 84 21 -9.9
2025/07/02 02:53:54 2 151 98 47 -------
2025/07/01 23:53:54 3 146 76 11 0.0
2025/07/01 22:53:54 2 13 38 260 -------
2025/07/01 22:53:54 2 19 30 260 -------
2025/07/01 11:23:54 2 140 116 153 -------
2025/07/01 08:53:54 2 34 128 82 -------
2025/07/01 03:23:54 2 150 84 35 -------
2025/07/01 00:23:54 2 344 16 284 -------
STEREO Behind Detections

# Start Time Event Movie
# of Frames
Central PA (deg) Angular Width (deg) Linear Fit (km/s) 2nd Order Fit (m/s2)


Curators: Jie Zhang (jzhang7 AT gmu.edu); Suman Dhakal (sdhakal2 AT gmu.edu);
Last updated: 2020/04